Cennik za pobyt w ośrodku Słoneczne Wicie na sezon 2024r.
WEEKEND MAJOWY 2024r. (1.05-5.05) 4os – 1500zł , 6os – 1750zł , 8 os- 2000zł CENA ZA CAŁY POBYT
BOŻE CIAŁO 2024r. (30.05 – 2.06) 4os – 1400zł , 6os – 1600zł , 8 os- 1800zł CENA ZA CAŁY POBYT
Termin | Domek 4 osobowy | Domek 6 osobowy | Domek 8 osobowy |
do 29 kwietnia | 200 zł | 240 zł | 350 zł |
29 kwietnia – 3 maj (weekend majowy) | 300 zł | 350 zł | 400 zł |
3 maj – 25 maj | 200 zł | 240 zł | 310 zł |
25 maja – 1 czerwca | 220 zł | 260 zł | 330 zł |
1 czerwca – 8 czerwca | 200 zł | 240 zł | 300 zł |
8 czerwca – 15 czerwca | 220 zł | 260 zł | 310 zł |
15 czerwca – 22 czerwca | 320 zł | 350 zł | 3810 zł |
22 czerwca – 29 lipca | 350 zł | 400 zł | 460 zł |
29 czerwca – 6 lipca | 420 zł | 460 zł | 530 zł |
6 lipca – 13 lipca | 460 zł | 500 zł | 540 zł |
13 lipca – 20 lipca | 520 zł | 530 zł | 600 zł |
20 lipca – 27 lipca | 520 zł | 530 zł | 600 zł |
27 lipca – 3 sierpnia | 520 zł | 530 zł | 600 zł |
3 sierpnia – 10 sierpnia | 520 zł | 530 zł | 600 zł |
10 sierpnia – 17 sierpnia | 380 zł | 400 zł | 470 zł |
17 sierpnia – 24 sierpnia | 340 zł | 380 zł | 450 zł |
24 sierpnia – 31 sierpnia | 220 zł | 260 zł | 330 zł |
od 31 sierpnia | 200 zł | 240 zł | 310 zł |
Podane ceny są kwotami brutto za dobę za cały domek. Dodatkowo do ceny należy doliczyć: zużycie prądu według stanu licznika oraz opłatę klimatyczną zgodną z obowiązującymi stawkami UG Darłowo.
Dodatkowa osoba w domku 40zł/dobę
Łóżeczko turystyczne 10zł/dobę
Dostawka łóżko 1 osobowe 20zł/dobę