Cennik 2025

Domki letniskowe Słoneczne Wicie

Cennik za pobyt w ośrodku Słoneczne Wicie na sezon 2025r.

WEEKEND MAJOWY 2025r. (1.05-4.05) 4os – 1500zł , 6os – 1750zł , 8 os- 2000zł CENA ZA CAŁY POBYT

Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów w cenie 40zł/dzień

TerminDomek 4 osobowyDomek 6 osobowyDomek 8 osobowy
do 26 kwietnia200 zł240 zł320 zł
26 kwietnia – 3 maj (weekend majowy)300 zł340 zł380 zł
3 maj – 24 maj200 zł220 zł260 zł
24 maja – 31 maja180 zł220 zł260 zł
31 maja – 7 czerwca180 zł220 zł260 zł
7 czerwca – 14 czerwca200 zł240 zł280 zł
14 czerwca – 21 czerwca300 zł380 zł460 zł
21 czerwca – 28czerwca400 zł360 zł480 zł
28 czerwca – 5 lipca400 zł450 zł500 zł
5  lipca – 12 lipca400 zł450 zł500 zł
12 lipca – 19 lipca450 zł500 zł550 zł
19 lipca – 26 lipca450 zł500 zł550 zł
26  lipca – 2 sierpnia 450 zł500 zł550 zł
2 sierpnia – 9 sierpnia450 zł500 zł550 zł
9 sierpnia – 16 sierpnia320 zł380 zł450 zł
16 sierpnia – 23 sierpnia320 zł360 zł400 zł
23 sierpnia – 30 sierpnia220 zł260 zł330 zł
od 30 sierpnia200 zł240 zł310 zł

Podane ceny są kwotami brutto za dobę za cały domek. Dodatkowo do ceny należy doliczyć: zużycie prądu według stanu licznika oraz opłatę klimatyczną zgodną z obowiązującymi stawkami UG Darłowo.

Dodatkowa osoba w domku 40zł/dobę

Łóżeczko turystyczne 10zł/dobę

Dostawka łóżko 1 osobowe 20zł/dobę