Cennik 2025

Domki letniskowe Słoneczne Wicie

Cennik za pobyt w ośrodku Słoneczne Wicie na sezon 2025r.

WEEKEND MAJOWY 2025r. (1.05-4.05) 4os – 1500zł , 6os – 1750zł , 8 os- 2000zł CENA ZA CAŁY POBYT

Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów w cenie 40zł/dzień

TerminDomek 4 osobowyDomek 6 osobowyDomek 8 osobowy
do 26 kwietnia210 zł250 zł330 zł
26 kwietnia – 3 maj (weekend majowy)310 zł350 zł390 zł
3 maj – 24 maj210 zł200 zł270 zł
24 maja – 31 maja200 zł230 zł290 zł
31 maja – 7 czerwca200 zł230 zł290 zł
7 czerwca – 14 czerwca200 zł240 zł280 zł
14 czerwca – 21 czerwca220 zł300 zł380 zł
21 czerwca – 28czerwca300 zł340 zł400 zł
28 czerwca – 5 lipca380 zł420 zł480 zł
5  lipca – 12 lipca420 zł480 zł520 zł
12 lipca – 19 lipca460 zł510 zł560 zł
19 lipca – 26 lipca460 zł510 zł560 zł
26  lipca – 2 sierpnia 460 zł510 zł560 zł
2 sierpnia – 9 sierpnia460 zł510 zł560 zł
9 sierpnia – 16 sierpnia460zł510 zł560 zł
16 sierpnia – 23 sierpnia330 zł370 zł410 zł
23 sierpnia – 30 sierpnia230 zł270 zł340 zł
od 30 sierpnia210 zł2540 zł320 zł

Podane ceny są kwotami brutto za dobę za cały domek. Dodatkowo do ceny należy doliczyć: zużycie prądu według stanu licznika oraz opłatę klimatyczną zgodną z obowiązującymi stawkami UG Darłowo.

Dodatkowa osoba w domku 40zł/dobę

Łóżeczko turystyczne 10zł/dobę

Dostawka łóżko 1 osobowe 20zł/dobę