Cennik za pobyt w ośrodku Słoneczne Wicie na sezon 2025r.
WEEKEND MAJOWY 2025r. (1.05-4.05 lub 30.04-03.05) 4os – 1500zł / 370e , 6os – 1750zł / 430e , 8 os- 2000zł / 500e CENA ZA CAŁY POBYT
Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów w cenie 40zł/rower/dzień
Termin | Domek 4 osobowy | Domek 6 osobowy | Domek 8 osobowy |
do 26 kwietnia | 200 zł / 60€ | 270 zł / 70€ | 330 zł / 80€ |
26 kwietnia – 3 maj (weekend majowy) | 330 zł / 85€ | 370 zł / 95€ | 410 zł / 105€ |
3 maj – 24 maj | 200 zł / 60€ | 240 zł / 70€ | 270 zł / 80€ |
24 maja – 31 maja | 200 zł / 60€ | 240 zł / 70€ | 270 zł / 80€ |
31 maja – 7 czerwca | 200 zł / 60€ | 240 zł / 70€ | 270 zł / 80€ |
7 czerwca – 14 czerwca | 200 zł / 60€ | 240 zł / 70€ | 270 zł / 80€ |
14 czerwca – 21 czerwca | 200 zł / 60€ | 240 zł / 70€ | 270 zł / 80€ |
21 czerwca – 28czerwca | 280 zł / 105€ | 320 zł / 115€ | 360 zł / 125€ |
28 czerwca – 5 lipca | 400 zł / 115€ | 450 zł / 125€ | 500 zł / 135€ |
5 lipca – 12 lipca | 440 zł / 125€ | 470 zł / 135€ | 530 zł / 145€ |
12 lipca – 19 lipca | 480 zł / 135€ | 530 zł / 145€ | 580 zł / 155€ |
19 lipca – 26 lipca | 480 zł / 135€ | 530 zł / 145€ | 580 zł / 155€ |
26 lipca – 2 sierpnia | 480 zł / 135€ | 530 zł / 145€ | 580 zł / 155€ |
2 sierpnia – 9 sierpnia | 480 zł / 135€ | 530 zł / 145€ | 580 zł / 155€ |
9 sierpnia – 16 sierpnia | 480zł / 135€ | 530 zł / 145€ | 580 zł / 155€ |
16 sierpnia – 23 sierpnia | 350 zł / 125€ | 400 zł / 135€ | 450 zł / 145€ |
23 sierpnia – 30 sierpnia | 250 zł / 60€ | 300 zł / 70€ | 350 zł / 80€ |
od 30 sierpnia | 230 zł / 55€ | 250 zł / 65€ | 320 zł / 75€ |
Podane ceny są kwotami brutto za dobę za cały domek. Dodatkowo do ceny należy doliczyć: zużycie prądu według stanu licznika oraz opłatę klimatyczną zgodną z obowiązującymi stawkami UG Darłowo.
Dodatkowa osoba w domku 40zł/dobę
Łóżeczko turystyczne 10zł/dobę
Dostawka łóżko 1 osobowe 20zł/dobę